| Цвет | Стальной |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Категория | side by side |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Система охлаждения | Total No Frost |
| Расположение ручек | спереди утопленные |
| Тип компрессора | инверторный компрессор |
| Материал ручки | пластик |
| Сигнал открытой двери | + |
| Антибактериальный уплотнитель Bioshield™ | + |
| Скрытые петли | + |
| DoorCooling+ | + |
| Раздельная регулировка температуры | + |
| Система многопоточного охлаждения | +(Multi-air flow) |
| Прямые двери | + |
| Быстрая заморозка (EXPRESS FRZ) | + |
| Регулируемые по высоте ножки | + |
| Регулируемые по высоте двери | + |
| Экологическая чистота хладагента | + |
| Самодиагностика | + |
| Цифровые датчики | + |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Контурные двери | + |
| Съёмные двери | + |
| Бесплатное сервисное обслуживание | 1 год |
| Класс энергопотребления | A+ |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
|---|---|
| Объём(л) | 414 |
| Подсветка | + (сверху) |
| Переставляемые по высоте полки | + |
| Переставляемые по высоте дверные корзины | + |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | закалённое стекло |
| Материал ящика для овощей | прозрачный пластик |
| Количество ящиков | 2 (выдвижные) |
| FRESH ZONE | + |
| Крышка овощного отделения | закалённое стекло |
| Дверные корзины | 4 |
| Отделение для молочных продуктов | с прозрачной крышкой |
| Материал дверных корзин | пластик |
| Дверная корзина для больших бутылок | + |
| Многопоточное охлаждение | + |
| Датчик температуры | + |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
| Объём(л) | 233 |
| Подсветка | + (сверху) |
| Класс морозильной камеры | 4 звезды, ниже - 18°С |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Задняя стенка Metal Fresh | + |
| Выдвижные ящики | 2 |
| Материал ящиков | прозрачный пластик |
| Количество полок | 3 съёмные/1 |
| Материал полок | закалённое стекло |
| Дверные корзины | 4 |
| Материал дверных корзин | пластик |
| Многопоточное охлаждение | + |
| Разморозка | не требуется |
| Система охлаждения | No Frost |
| Мощность замораживания (кг/сут) | - |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальное напряжение(В, Гц) | 230~ 50 |
| Климатический класс | - |
| Номинальный ток(А) | 1,5 |
| Потребляемая мощность при размораживании(Вт) | - |
| Объём(л), Нетто/Брутто | 647/694 |
| Морозильное отделение(л), Нетто/Брутто | 233/270 |
| Холодильное отделение(л), Нетто/Брутто | 414/424 |
| Тип хладагента/вес(г) | R600a/- |
| Вспенивающий агент | циклопентан |
| Энергопотребление (кВт*ч/год) | - |
| Уровень звуковой мощности | 36 |
| Противоконденсатная трубка | + |
| Закрытая задняя стенка | + |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип управления | электронное |
| Панель управления | внутренний светодиодный дисплей |
| Индикаторы | LED |
| Блокировка от детей | + |
| Быстрая заморозка | + |
| Морозильная камера | -15°С .. -23°С |
| Холодильная камера | 7°С .. 1°С |
| АКСЕССУАРЫ | |
| Лёдогенератор | - |
| Форма для яиц | + |
| ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Размеры без упаковки (ВxГxШ), мм. | 1790 x 735 x 913 |
| Размеры в упаковке (ВxГxШ), мм. | 1891 x 770 x 968 |
| Вес без упаковки, кг | 106 |
| Вес в упаковке, кг | 116 |
Холодильник LG Side-by-Side с инверторным умным компрессором GC-B257SSZV (стальной)
128 000 ₽
Холодильник-морозильник с функцией NoFrost
- Умный Инверторный Компрессор
- DoorCooling+TM
- Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+
- Увеличенный объем
- Сопряжение с умным домом LG ThinQ
Описание
Холодильник LG Side By Side GC-B257SSZV с системой охлаждения LG Total No Frost и линейным компрессором, благодаря которой, не требуется размораживание.
Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32%* более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.
Холодильник GC-B257SSZV Side By Side выглядит, как двухстворчатый шкаф, камеры расположены бок о бок, обычно слева расположена морозильная камера, а справа холодильная камера. Такие холодильники отлично подходят для большой кухни и удобны для хранения большого количества продуктов. По сравнению с обычными холодильниками, холодильник Side By Side ниже по высоте, но более глубокий и широкий, что позволяет значительно увеличить полезный объём. Холодильник с линейным компрессором, отличается низким уровнем шума и низким потреблением электроэнергии(на 40% меньше, чем класс A), ещё такие холодильники более точно поддерживают заданный температурный режим.
Бренд
LG Home Appliance
(!) Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах, комплектации и характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Перед оформлением Заказа Покупатель должен обратиться к Продавцу для уточнения свойств и характеристик Товара. Подробная информация о товаре указывается в инструкции и на упаковке товара.






